| Nama Pengujian | Kelompok Pengujian | Tarif Pengujian | Sampel |
| NMR: Proton (1H)* | KIMIA ANALISIS | Rp500,000.00 | Senyawa bentuk serbuk/liquid |
| NMR: Karbon (13C) | KIMIA ANALISIS | Rp600,000.00 | Senyawa bentuk serbuk/liquid |
| NMR: APT | KIMIA ANALISIS | Rp500,000.00 | Senyawa bentuk serbuk/liquid |
| NMR: COSY | KIMIA ANALISIS | Rp500,000.00 | Senyawa bentuk serbuk/liquid |
| NMR: NOESY | KIMIA ANALISIS | Rp500,000.00 | Senyawa bentuk serbuk/liquid |
| NMR: HMQC/HSQC | KIMIA ANALISIS | Rp700,000.00 | Senyawa bentuk serbuk/liquid |
| NMR: HMBC | KIMIA ANALISIS | Rp700,000.00 | Senyawa bentuk serbuk/liquid |
| NMR: DEPT | KIMIA ANALISIS | Rp600,000.00 | Senyawa bentuk serbuk/liquid |
| LC-MS/menit | KIMIA ANALISIS | Rp104,000.00 | Sampel padatan |
| LC-MS optimasi | KIMIA ANALISIS | Rp2,000,000.00 | Sampel padatan |
| Uji Anti-Malaria (in vitro) | BIOASSAY | Rp2,000,000.00 | Sampel padatan |
| Uji Anti-Malaria (in vivo)* | BIOASSAY | Rp15,000,000.00 | Sampel padatan |
| Uji Anti-Malaria (ELISA)* | BIOASSAY | Rp625,000.00 | Sampel padatan |
| Uji Toksisitas MTT (Sel Hepar Huh7it)* | BIOASSAY | Rp1,800,000.00 | Sampel padatan |
| Uji Anti-HCV* | BIOASSAY | Rp5,250,000.00 | Sampel padatan |
| Penetapan Kadar Sampel (Metode KLT-Densitometri)* | KIMIA ANALISIS | Rp1,000,000.00 | Sampel padatan |
| Pembuatan Formulasi Produk Nutraceutical Antioksidan* | KIMIA ANALISIS | Rp20,000,000.00 | Sampel padatan |
| Uji Toksisitas Akut (in vivo) | BIOASSAY | Rp10,000,000.00 | Sampel padatan |
| Pembuatan Preparat Histopatologi* | UJI LAIN | Rp40,000.00 | organ hewan coba |
| Baca Preparat Histopatologi* | UJI LAIN | Rp60,000.00 | preparat |
| Pemeriksaan Parameter Hepar, Parameter Ginjal dan Hematologi* | UJI LAIN | Rp350,000.00 | darah |
| Uji Hematin* | BIOASSAY | Rp1,500,000.00 | Sampel padatan |
| Western blot ns3 dan cd81* | UJI LAIN | Rp4,250,000.00 | Sampel padatan |
| immunosito CD81* | UJI LAIN | Rp1,400,000.00 | Sampel padatan |
*Note : Harga bisa konfirmasi di nomor Customer Service kami via WA : 08113113110
