No. |
Name |
Institution |
Research Title |
2015 |
|||
1 | Hosnul Hotimah | Biologi, FMIPA ITS Surabaya | Uji Efektifitas Ekstrak Buah dan Daun Cabe Jawa (Piper retrofractum Vahl) terhadap Larva Nyamuk Culex sp. Sebagai Larvasida |
2 | Marlik, S.Si, M.Si | Politekes Kemenkes Surabaya | Efektifitas Ekstrak Temu Kunci (Boesenbergia pandurata roxb) sebagai Biolarvasida terhadap Nyamuk Culex dan Aedes |
3 | Henik Anjayati | Biologi FKIP Universitas Jember | Pengaruh Toksisitas Campuran Ekstrak Biji Srikaya (Annona squamosal L.) dan Umbi Gadung (Dioscorea hispida Dennst.) terhadap Mortalitas Larva Nyamuk Aedes aegypti dan Pemanfaatannya sebagai Komik Strip |
4 | Heny Purwanti Sari Liadi | Biologi, Fak. Teknobiologi UBAYA Surabaya | Praktek Kerja di laboratorium Entomologi ITD UA |
5 | Yoko Brigitte | Biologi, Fak. Teknobiologi UBAYA Surabaya | Praktek Kerja di laboratorium Entomologi ITD UA |
6 | Vania Lionel | Biologi, Fak. Teknobiologi UBAYA Surabaya | Praktek Kerja di laboratorium Entomologi ITD UA |
7 | Nisfa Rochmatul Laili | Kimia, FMIPA UB Malang | Sintesis Patchouli Bezamida sebagai Repellent Nyamuk Culex sp. Dan Kajian Aktifitas secara In Silico dan Invitro |
8 | Galih Tri Wicaksono | FK UB Malang | Uji Efektifitas Ekstrak Daun Sirih (Piper Betle) sebagai Insektisida terhadap Nyamuk Aedes sp |
9 | Aditya Yudhana, drh., M.Si | Program Studi Pendidikan Dokter Hewan UNAIR | Deteksi gen Resistensi Organofosfat pada Aedes aegypti di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur menggunakan Teknik PCR |
10 | Indra Cahya Lestari | Biologi, FMIPA, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya | Pengaruh Mortalitas Larva Aedes aegypti dan larva Culex yang di Aplikasi dengan Ekstrak Air Daun Bintoro (Cerbera maghas) |
11 | Ainun Masfufah | Pasca IKT Magister Fak. Kedokteran UNAIR | Pengaruh Pemberian Ekstrak methanol Buah Pare (Momordica charantia) sebagai Larvasida terhadap Perubahan Histopatologi Midgut Larva Aedes aegypti |
12 | Prima Dewi Sinta F | Biologi, FMIPA, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya | Pengaruh Mortalitas Larva Aedes aegypti dan larva Culex yang di Aplikasi dengan Ekstrak Air Pronojiwo (Euchresta horsfieldii) |
13 | Umi Latifah | Biologi, FMIPA, Univ. PGRI Ronggolawe Tuban | Perbandingan Mortalitas Larva Aedes aegypti Akibat Paparan ABATE (Temephos) dan Air Perasan Daun Biduri (Calotropis gigantean) |
14 | Subagyo Yotopranoto | FK UNAIR | Pelatihan Kader Pemau Jentik di Sekolah Dasar Kelurahan Pacar Keling Surabaya |
15 | Herlina Apriani
Arvinda C. Lalang Lukmanul Hakim |
S2 Pendidikan Kimia Pascasarjana Universitas Negeri Malang | Uji perbandingan Efektifitas Daya Basmi Bubuk Biji Pepaya, Biji Sirsak dan Biji Pare terhadap Jentik Nyamuk |
16 | Endah Siswanti | Biologi, FMIPA, Univ. PGRI Ronggolawe Tuban | Efektifitas berbagai Konsentrasi Ekstrak Daun Cengkeh (Syzygium aromaticum L.) terhadap Mortalitas Larva Aedes aegypti Instar III |
17 | Tantri Yosica Restu | Biologi FKIP Universitas Jember | Perbedaan Toksisitas Ekstrak Daun Sirih (Piper betle L.) dengan berbagai Konsentrasi Pelarut terhadap larva Aedes aegypti L. |
18 | Naradita Widastuti | Biologi FKIP Universitas Jember | Perbedaan Toksisitas Ekstrak Daun Sirih (Piper betle) berbagai Konsentrasi Pelarut dengan Penambahan N-Heksan terhadap Larva Aedes aegypti |
19 | Alfiliya Fauziyah Fatrowie | Biologi FKIP Universitas Jember | Perbedaan Toksisitas Ekstrak Daun Sirih (Piper betle) dengan berbagai jenis pelarut terhadap Larva Nyamuk Aedes aegypti |
20 | Lusyanawati | Biologi, FMIPA, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya | Uji Efektiftas Ekstrak Daun Mimba (Azadiracta indica) dan Ekstrak Daun Bintoro (Cenbera maghas) Terhadap Larva Nyamuk Aedes aegypti |
21 | Christine Desy Nindiasari | Kimia, FST UNAIR | Aktivitas Larvasida dan Toksisitas Senyawa Flavonoid dari Ekstrak Etil Asesta Daun Permot (Passiflora foetida L.) |
22 | Gresy Adhita | Kimia, FST UNAIR | Aktivitas Larvasida dan Toksisitas Senyawa Alkaloid dari Ekstrak Etil Asetat Daun Permot (Passiflora foetida L.) |
23 | Dyah Sekar Pertiwi | Kimia, FST UNAIR | Toksisitas dan Aktivitas larvasida Senyawa Alkoloid dari Ekstrak Metanol Daun Permot (Passiflora foetida L.) |
24 | Irma | Ilmu kedokteran Tropis Magister FK UNAIR Surabaya | Determinan kejadian malaria pada Anak Usia Sekolah Dasar di Kecamatan Kambowa kabupaten Buton Utara propinsi Sulawesi Tenggara |